お燗のお酒も増えました
季節の一例です。毎月、季節ものを仕入れしており
販売終了、欠品もございます。
《日本酒》 | 650~1700 | ||
銘柄のみ表記しました。 | |||
季節物、限定品等取り揃えてます。販売終了銘柄も表記されてます。 | |||
価格は一合徳利の一例です。 | |||
・北海道 | 北の錦 | ||
神威鶴 | |||
風のささやき | |||
国稀 | |||
福司 | |||
国士無双 | |||
十一洲 | |||
・全国 | 伯楽星 | ||
磯自慢 | |||
獺祭 | |||
鶴の友 | |||
久保田 全種 | |||
八海山 | |||
雨後の月 | |||
羽根屋 | |||
日輪田 | |||
吾妻嶺 | |||
天寶一 | |||
楯野川 | |||
大七 | |||
上喜元 | |||
紀土 | |||
不老泉 | |||
悦 凱陣 |